Nombre del grupo | Masa húmeda | ||
Gran vía satélite | > 1000kg | ||
Medianas empresas de satélites | 500-1000kg | ||
Mini satélite | 100-500kg | Pequeños Satélites | |
Micro satélite | 10-100kg | ||
Nano satélite | 1-10kg | ||
Pico satélite | 0.1-1 kg | ||
Femto satélite | <100 g |
Otra definición propuesta por el IAA de bajo costo satélites pequeños es
- El programa debe tener un enfoque inusual o poco convencional.
- La misión debe llenar un vacío evidente
- El programa debe tener un plazo de ejecución corto
No hay comentarios:
Publicar un comentario